Description
INEOS Terluran HI-10 is an ABS Resin grade.
Product Specification
| Property | Unit | Result | Test Method | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melt Volume Rate | cm³/10 min | 5.5 | ISO 1133 | |||||||||||||||||||||
| Izod Notched Impact Strength, 23 °C | kJ/m² | 36 | ISO 180/A | |||||||||||||||||||||
| Izod Notched Impact Strength, -30 °C | kJ/m² | 14 | ISO 180/A | |||||||||||||||||||||
| Charpy Notched Impact Strength, 23° C | kJ/m² | 35 | ISO 179/1eA | |||||||||||||||||||||
| Charpy Notched Impact Strength, -30 °C | kJ/m² | 113 | ISO 179/1eA | |||||||||||||||||||||
| Charpy Unnotched, -30 °C | kJ/m² | 140 | ISO 179/1eA | |||||||||||||||||||||
| Tensile Stress at Yield, 23 °C | MPa | 38 | ISO 527 | |||||||||||||||||||||
| Tensile Strain at Yield, 23 °C | MPa | 2.8 | ISO 527 | |||||||||||||||||||||
| Tensile Modulus | MPa | 1900 | ISO 527 | |||||||||||||||||||||
| Nominal Strain at Break, 23 °C | % | 9 | ISO 527 | |||||||||||||||||||||
| Flexural Strength, 23 °C | MPa | 56 | ISO 178 | |||||||||||||||||||||
| Hardness, Ball Indentation | MPa | 74 | ISO 2039-1 | |||||||||||||||||||||
Typical values should be confirmed against the latest producer-issued TDS before final use.
