Description
Liwan 825 is an HIPS grade.
Product Specification
| ITEMS | SUPERIOR | UNITS |
|---|---|---|
| Appearance(个/kg) | ≤10 | 0 |
| Melt Flow Index(g/10min) | 3.0-6.0 | 4.8 |
| Tensile Strength(MPa) | ≥23.0 | 29.4 |
| (Z-Y) chromaticity | ≥8.0 | 11.6 |
| Flexural Strength(MPa) | ≥42.0 | 47.2 |
| Flexural Modulus(MPa) | ≥1900 | 2130 |
| Vicat Softening Temp(℃) | Report | 90 |
| Residual Styrene(ppm) | ≤700 | 239 |
Typical values should be confirmed against the latest producer-issued TDS before final use.
