Description
LG AF312C is an ABS Resin grade.
Product Specification
| Resin Properties | Typical value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity, 23℃ | 1.15 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Mold Shrinkage, 23℃, 3.2mm,23℃ | 0.4-0.7 | % | ASTM D955 |
| Melt Flow Rate, 220℃, 10kg | 52 | g/10min | ASTM D1238 |
| Tensile Strength at Yield, 23℃, 50mm/min, 3.2mm | 430 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Elongation at Break, 23'℃, 50mm/min, 3.2mm | 15 | %, (Min) | ASTM D638 |
| Flexural Strength, 23℃, 15mm/min, 3.2mm | 640 | Kg/cm | ASTM D790 |
| Flexural Modulus, 23℃, 15mm/min, 3.2mm | 23,000 | Kg/cm | ASTM D790 |
| Izod Impact Strength, Notched, 6.4mm, 23℃ | 22 | Kg.cm/cm | ASTM D256 |
| Rockwell Hardness, R-Scale | 104 | / | ASTM D785 |
| HDT, Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | 73 | °C | ASTM D648 |
| Flammability, 2.5mm | V-0 | Class | UL 94 |
Typical values should be confirmed against the latest producer-issued TDS before final use.