Description
TH104 is a PET Resin grade. Processing method: Blow Molding.
Applications
Primary processing method: Blow Molding.
Product Specification
| Property | Unit | Specification | Test Method | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTRINSIC VISCOSITY | (dl/g) | 0.870±0.015 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
| Color L | / | ≥84 | Hunterlab (D65,45/0) | ||||||||||||||||||||
| Color b | / | <0 | Hunterlab (D65,45/0) | ||||||||||||||||||||
| MELTING POINT | ℃ | 245±2 | ISO11357 | ||||||||||||||||||||
| ACETALDEHYDE | mg/Kg | <1.0 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
| DENSITY | g/cm3 | 1.40±0.01 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
| CARBOXYL END GROUPS | mol/t | ≤35 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
| ASH | % | ≤0.05 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
| POWDER | mg/Kg | ≤50 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
| WATER | % | ≤0.2 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
| WEIGHT OF 100 CHIPS | g | 1.7±0.2 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
| DEG | % | 1.4±0.2 | GB/T 17931 | ||||||||||||||||||||
Typical values should be confirmed against the latest producer-issued TDS before final use.
